Platí od 22.2.2012, 15:00
| Štát | Mena | nákup | predaj | stred |
|---|---|---|---|---|
|
|
CHF | 1,22868 | 1,18522 | 1,20695 |
|
|
CZK | 25,55288 | 24,79762 | 25,17525 |
|
|
GBP | 0,85721 | 0,82689 | 0,84205 |
|
|
HUF | 294,29744 | 283,89006 | 289,09375 |
|
|
JPY | 108,04976 | 104,22874 | 106,13925 |
|
|
NOK | 7,64192 | 7,37168 | 7,50680 |
|
|
PLN | 4,27036 | 4,11934 | 4,19485 |
|
|
USD | 1,34600 | 1,29840 | 1,32220 |



