Hlavná stránka › On-line služby › Kurzový lístok…
Posielanie kurzového lístku e-mailom
Kurzová kalkulačka | Archívny kurzový lístok SKK
| mena | devízy | |||
|---|---|---|---|---|
| Kód | nákup | predaj | stred | Vývoj |
| AUD | 1,26604 | 1,22126 | 1,24365 | Pokles |
| BGN | 1,98509 | 1,92641 | 1,95575 | Pokles |
| CAD | 1,34345 | 1,29595 | 1,31970 | Pokles |
| CHF | 1,22868 | 1,18522 | 1,20695 | Pokles |
| CZK | 25,55288 | 24,79762 | 25,17525 | Pokles |
| DKK | 7,54764 | 7,32456 | 7,43610 | Pokles |
| GBP | 0,85721 | 0,82689 | 0,84205 | Pokles |
| HUF | 294,29744 | 283,89006 | 289,09375 | Pokles |
| JPY | 108,04976 | 104,22874 | 106,13925 | Pokles |
| NOK | 7,64192 | 7,37168 | 7,50680 | Pokles |
| PLN | 4,27036 | 4,11934 | 4,19485 | Pokles |
| RON | 4,43802 | 4,28108 | 4,35955 | Pokles |
| RUB | 40,06507 | 38,64823 | 39,35665 | Pokles |
| SEK | 8,96492 | 8,64788 | 8,80640 | Pokles |
| TRY | 2,38517 | 2,24623 | 2,31570 | Pokles |
| USD | 1,34600 | 1,29840 | 1,32220 | Pokles |
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.