Exchange rate valid as of 2/3/2012, 3:00 PM
| State | Currency | Buy | Sell | middle |
|---|---|---|---|---|
|
|
CHF | 1.22664 | 1.18326 | 1.20495 |
|
|
CZK | 25.45696 | 24.70454 | 25.08075 |
|
|
GBP | 0.84799 | 0.81801 | 0.83300 |
|
|
HUF | 296.22080 | 285.74540 | 290.98310 |
|
|
JPY | 102.11329 | 98.50221 | 100.30775 |
|
|
NOK | 7.80450 | 7.52850 | 7.66650 |
|
|
PLN | 4.25804 | 4.10746 | 4.18275 |
|
|
USD | 1.34142 | 1.29398 | 1.31770 |



