Platí od 27.1.2012, 15:00
| Štát | Mena | nákup | predaj | stred |
|---|---|---|---|---|
|
|
CHF | 1,22857 | 1,18513 | 1,20685 |
|
|
CZK | 25,55191 | 24,79669 | 25,17430 |
|
|
GBP | 0,85232 | 0,82218 | 0,83725 |
|
|
HUF | 299,55831 | 288,96489 | 294,26160 |
|
|
JPY | 103,52551 | 99,86449 | 101,69500 |
|
|
NOK | 7,79717 | 7,52143 | 7,65930 |
|
|
PLN | 4,31052 | 4,15808 | 4,23430 |
|
|
USD | 1,33821 | 1,29089 | 1,31455 |



