Platí od 18.5.2012, 8:00
| Štát | Mena | nákup | predaj | stred |
|---|---|---|---|---|
|
|
CHF | 1,22267 | 1,17943 | 1,20105 |
|
|
CZK | 25,86372 | 25,09928 | 25,48150 |
|
|
GBP | 0,81806 | 0,78914 | 0,80360 |
|
|
HUF | 303,22861 | 292,50539 | 297,86700 |
|
|
JPY | 103,09744 | 99,45156 | 101,27450 |
|
|
NOK | 7,73202 | 7,45858 | 7,59530 |
|
|
PLN | 4,42545 | 4,26895 | 4,34720 |
|
|
USD | 1,29403 | 1,24827 | 1,27115 |




