| Štát | Mena | nákup | predaj | stred |
|---|---|---|---|---|
|
|
CHF | 1,263 | 1,219 | 1,241 |
|
|
CZK | 26,398 | 25,618 | 26,008 |
|
|
GBP | 0,859 | 0,829 | 0,844 |
|
|
HUF | 296,621 | 286,131 | 291,376 |
|
|
JPY | 134,126 | 129,383 | 131,755 |
|
|
NOK | 7,650 | 7,380 | 7,515 |
|
|
PLN | 4,263 | 4,112 | 4,187 |
|
|
USD | 1,314 | 1,267 | 1,291 |
Platí od 17.5.2013, 15:05
